Tüm ürünler
anahtar kelimeler [ unsc17410 beryllium copper material alloy strip ] eşleşme 0 Ürünler.
Üzgünüm!
aramanız "unsc17410 beryllium copper material alloy strip" hiçbir maç.
Şunları yapabilirsiniz Teklif isteği sizin için ürünleri eşleştirmemize izin vermek için.
Related Products
Demiri olmayan metaller ve alaşımlar Berilyum Bronz Tel BrB2 Tel Yumuşak Tel Sert Tel
| Uzama | 20-60 |
|---|---|
| ALLOY | BrB2 Kablo |
| Çekme Dayanımı (MPa) | 395-630 |
| Malzeme | Bakır |
Berilyum Bronz БрБ2 Çubuklar BrB2 GOST 15835'e göre Çubuk 3mm 10mm 20mm 50mm 60mm
| Adı | Berilyum Bronz БрБ2 Çubuklar BrB2 Bar |
|---|---|
| MOQ | 20kg, 50kg... |
| Çapraz | 3mm, 4mm, 5mm... |
| Uzunluk | 1000mm, 2000mm, 3000mm |
C17510 Berilyum Bakır Alaşımı Yuvarlak Çubuk 10mm 11mm 15mm 20mm 25mm
| Malzeme | Bakır alaşımı |
|---|---|
| Şekli | çubuk, çubuk |
| Sınıf | C17510, CuNi2Be |
| öfke | TF00 TH04 |
Berilyum Şeritleri BrB2 Standart GOST 1789'a göre Yumuşak Şeritler ve Sert Şeritler
| Adı | Berilyum Şeritler БрБ2 |
|---|---|
| Bobin Ağırlığı | 10kgs, 50kgs,100kgs veya müşterilerin ihtiyacına göre |
| En İnce Kalın. | 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm,0.6mm, ect. |
| Genişliği | 200 mm, 250 mm, 300 mm |
Qbe2.0 Berilyum Bakır Alaşımlı Yuvarlak Çubuk Tel Şerit Plakası Standart ГОСТ 1789-70
| Adı | Berilyum Bakır Alaşımı |
|---|---|
| Max Bobin Ağırlığı | 2T |
| Standart | GOST 1789-70, GOST 15835-70, GOST 15834 77 |
| Emniyetli taşıma | Özel bir sağlık riski yoktur. |
CuCo1Ni1Be Berilyum Bakır Çubukları CW103C Kobalt Nikel Berilyum Bakır Yuvarlak Çubuk
| Ürün Şekli | Yuvarlak çubuk, yuvarlak çubuk |
|---|---|
| Malzeme | CUCO1NI1BE |
| Marka | Küberilyum |
| Kompozisyon | Kobalt, Nikel, Berilyum ve Bakır |
CuBe2 C17200 Rus pazarı için negatif toleranslı sert (BrB2 Katı) şeritler
| Adı | CuBe2 (C17200) Sert Şeritler (БрБ2 твердые) |
|---|---|
| En İnce Kalın. | 0,08 mm |
| Genişliği | 200-300mm |
| Standart | GOST 1789 |
Elektrik Endüstrisi için Qbe1.9 Bakır Şerit Kalınlığı 0.1mm 0.12mm 0.15mm 0.2mm
| Adı | Qbe1.9 Bakır şeridi |
|---|---|
| Max Bobin Ağırlığı | 2T |
| En İnce Kalın. | 0.1mm 0.12mm 0.15mm 0.2mm |
| Maksimum genişlik | 305mm |

